表格內容可左右滑動瀏覽
| 識別碼 | 活動日期 | 活動主題 | 目前進度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1548 | 2024/10/26 08:00 | 2024長庚美容會議 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1545 | 2024/09/13 08:30 | 國際皮膚外科學會(ISDS)第四十三屆年會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1544 | 2024/09/07 13:00 | 台灣手外科醫學會CME | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1543 | 2024/09/14 13:00 | 台灣手外科醫學會CME | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1542 | 2024/10/26 08:30 | 2024 台北國際乳癌研討會 Taipei International Breast Cancer Symposium | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1541 | 2024/07/20 08:30 | 台灣美容外科醫學會美醫管理師 證照培訓專班 | 不通過 | |
| 1540 | 2024/09/07 11:02 | 台灣顱顏學會 2024 圓桌讀書會 (高雄場) | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1539 | 2024/08/24 12:31 | 第14屆海峽兩岸心血管科學研討會暨第5屆亞太潛水與高氣壓醫學學術會議 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1538 | 2024/07/06 07:30 | 2024長庚Noordhoff Day | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1536 | 2024/07/20 13:20 | Oncoplasty工作坊 | 上傳學員名單 | 通過 |
表格內容可左右滑動瀏覽