表格內容可左右滑動瀏覽
| 識別碼 | 活動日期 | 活動主題 | 目前進度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1535 | 2024/06/23 08:30 | 2024 春美醫療生技聯合學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1534 | 2024/06/02 09:00 | 2024更年期暨美容外科聯合學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1533 | 2024/06/22 09:00 | 113年中華醫學會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1530 | 2024/05/18 13:00 | 萬芳微創機器人研討會暨北區月會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1529 | 2024/06/01 14:59 | 2024年外傷教育研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1528 | 2024/05/18 08:10 | 2024第三屆馬偕紀念醫院減重代謝研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1527 | 2024/06/02 10:00 | 台灣男性重建外科113年春季學術演講會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1526 | 2024/05/25 08:00 | AMWC Asia TDAC 2024 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1525 | 2024/04/28 15:30 | 台中市醫師公會學術演講會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1524 | 2024/05/04 09:00 | 2024台灣手外科會員大會暨學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
表格內容可左右滑動瀏覽