表格內容可左右滑動瀏覽
識別碼 | 活動日期 | 活動主題 | 目前進度 | |
---|---|---|---|---|
1480 | 2023/11/11 14:00 | 台灣手外科醫學會CME | 上傳學員名單 | 通過 |
1478 | 2023/11/26 08:30 | 跨性別與性別多元化青年的整合性照護與精神健康 Integrative and Mental Health Care of Transgender and Gender Diverse Youth | 上傳學員名單 | 通過 |
1475 | 2023/10/21 09:00 | 112年外科雲嘉區地方月會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1474 | 2023/10/22 08:00 | 2023美容外科暨傷口聯合學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1473 | 2023/09/02 09:30 | 以最抵近的術前討論提升病患安全及手術品質 工作坊 | 上傳學員名單 | 通過 |
1472 | 2023/11/11 13:00 | 112年會員大會暨學術演講會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1471 | 2023/09/02 08:30 | 2023年臺灣燒傷暨傷口照護學會年會暨學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1468 | 2023/10/15 09:00 | 台灣醫用雷射光電學會2023年秋季學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1467 | 2023/10/21 14:00 | 間質幹細胞臨床治療的突破 | 上傳學員名單 | 通過 |
1466 | 2023/09/16 09:00 | 台灣手外科醫學會CME | 上傳學員名單 | 通過 |
表格內容可左右滑動瀏覽