表格內容可左右滑動瀏覽
識別碼 | 活動日期 | 活動主題 | 目前進度 | |
---|---|---|---|---|
1465 | 2023/09/16 12:00 | AO CMF Course—Advances in Functional and Aesthetic Reconstruction for Midface and Orbital Region | 上傳學員名單 | 通過 |
1462 | 2023/09/23 09:30 | 2023台灣美容外科醫學會國際學術年會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1461 | 2023/09/02 08:30 | 台灣血管外科學會第十屆第一次會員大會暨學術研討會 (TSVS 2023) | 上傳學員名單 | 通過 |
1459 | 2023/08/27 08:00 | 2023年傷口醫學學會會員大會暨學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1458 | 2023/08/25 16:00 | 台灣外科醫學會八月北區月會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1456 | 2023/08/25 08:00 | 2023成大外科醫學研究創新週 | 上傳學員名單 | 通過 |
1455 | 2023/09/23 08:20 | 2023台北國際乳癌研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1452 | 2023/08/19 08:00 | ACLS Provider Course 2023 | 審查中 | |
1451 | 2023/08/19 08:00 | 2023北部場ACLS課程 | 審查中 | |
1450 | 2023/08/26 13:00 | 照會聯商精神醫學論壇 第三季(下)【跨性別者的身心照顧】 | 上傳學員名單 | 通過 |
表格內容可左右滑動瀏覽