表格內容可左右滑動瀏覽
識別碼 | 活動日期 | 活動主題 | 目前進度 | |
---|---|---|---|---|
1415 | 2023/05/21 09:00 | 台灣顱顏學會第十屆第二次會員大會暨學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1414 | 2023/04/18 07:30 | 112年提升手術安全「最抵近的術前討論」分享會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1413 | 2023/05/06 08:00 | AMWC Asia TDAC 2023 | 上傳學員名單 | 通過 |
1412 | 2023/04/08 16:35 | CME 繼續教育 | 上傳學員名單 | 通過 |
1411 | 2023/10/02 08:00 | 第二屆顏面神經麻痺重建現場手術示範及講座國際研討會 2nd Instructional Course for Facial Paralysis Reconstruction | 上傳學員名單 | 通過 |
1403 | 2023/03/12 09:00 | 2023年3月份 行銷演講 Marketing Lecture | 上傳學員名單 | 通過 |
1402 | 2023/03/25 07:59 | 台灣醫用雷射光電學會2023年春季學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1401 | 2023/03/05 09:00 | 臺大醫院醫療體系2023年度第一次星月院所交流與學術討論會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1400 | 2023/03/11 09:00 | 傷口照護之創新研究暨2023年台灣傷口照護學會學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1399 | 2023/02/04 09:30 | 以最抵近的術前討論提升病患安全及手術品質 工作坊 | 上傳學員名單 | 通過 |
表格內容可左右滑動瀏覽