表格內容可左右滑動瀏覽
識別碼 | 活動日期 | 活動主題 | 目前進度 | |
---|---|---|---|---|
1378 | 2022/11/19 10:37 | 2022 台灣顱顏學會圓桌讀書會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1377 | 2022/10/31 14:00 | 111年「乳房植入物病患自願性登錄機制」研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1376 | 2022/10/21 08:30 | 2022第23屆亞洲血管外科學會年會暨台灣血管外科學會111年度第九屆第二次會員大會暨學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1375 | 2022/10/23 08:50 | 111年年會暨學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1374 | 2022/10/22 09:00 | 2022 TSAPS International Annual Meeting | 上傳學員名單 | 通過 |
1373 | 2022/10/22 09:00 | 111年外科雲嘉區地方月會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1372 | 2022/10/30 13:00 | 秋季學術研討會 - 糖尿病足傷口之預防與照護 | 上傳學員名單 | 通過 |
1371 | 2022/10/01 12:00 | AO CMF Course—Management of Facial Trauma | 上傳學員名單 | 通過 |
1370 | 2022/09/17 08:00 | 2022年臺灣燒傷暨傷口照護學會年會暨學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1369 | 2022/10/01 08:30 | 以最抵近的術前討論提升病患安全及手術品質工作坊 | 上傳學員名單 | 通過 |
表格內容可左右滑動瀏覽