表格內容可左右滑動瀏覽
識別碼 | 活動日期 | 活動主題 | 目前進度 | |
---|---|---|---|---|
1353 | 2022/06/28 08:55 | 2022成大外科醫學研討學習週 | 上傳學員名單 | 通過 |
1352 | 2022/07/16 08:00 | 台灣手外科醫學會第十七屆第一次會員大會暨學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1351 | 2022/06/19 08:00 | 2022年傷口醫學學會會員大會暨學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1350 | 2022/07/02 08:50 | TOPBS & IERBS 2022 Joint Symposium-Hybrid Live & Virtual | 上傳學員名單 | 通過 |
1348 | 2022/07/16 08:20 | 性別重置手術論壇 | 上傳學員名單 | 通過 |
1347 | 2022/07/03 09:00 | IERBS 2022 Symposium Hybrid live & virtual | 上傳學員名單 | 通過 |
1346 | 2022/07/02 09:00 | TOPBS & IERBS 2022 Joint Symposium-Hybrid Live & Virtual | 上傳學員名單 | 通過 |
1345 | 2022/07/01 08:30 | IERBS 2022 Cadaver workshop | 上傳學員名單 | 通過 |
1344 | 2022/06/30 08:50 | IERBS 2022 Cadaver workshop | 上傳學員名單 | 通過 |
1342 | 2022/06/26 10:00 | 第32屆國際女醫師協會世界大會 | 上傳學員名單 | 通過 |
表格內容可左右滑動瀏覽