表格內容可左右滑動瀏覽
識別碼 | 活動日期 | 活動主題 | 目前進度 | |
---|---|---|---|---|
1323 | 2022/04/23 08:00 | 2022 Kaohsiung International Cancer Symposium | 上傳學員名單 | 通過 |
1320 | 2022/02/20 08:30 | 2月份學術研討會及北區讀書會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1319 | 2022/03/26 09:00 | 傷口照護之展望與創新策略暨2022年台灣傷口照護學會學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1318 | 2022/02/20 08:30 | 台灣美容外科醫學會2月份學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1122 | 2022/01/19 19:30 | 南區讀書會-偏頭痛 | 上傳學員名單 | 通過 |
1121 | 2022/03/12 08:00 | 台灣醫用雷射光電學會-2022春季學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1119 | 2022/01/16 09:00 | Augmentation Mammaplasty Video Demonstration | 上傳學員名單 | 通過 |
1118 | 2022/01/15 13:30 | 台灣手外科醫學會(TSSH) 第十六屆第六次繼續教育(CME) | 上傳學員名單 | 通過 |
1116 | 2022/01/04 07:30 | Fournier's gangrene | 上傳學員名單 | 通過 |
1115 | 2021/12/25 08:00 | 長庚整形外科Noordhoff Day | 上傳學員名單 | 通過 |
表格內容可左右滑動瀏覽