表格內容可左右滑動瀏覽
| 識別碼 | 活動日期 | 活動主題 | 目前進度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1650 | 2025/10/25 08:30 | 2025台北國際乳癌研討會 Taipei International Breast Cancer Symposium | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1649 | 2025/12/06 07:45 | 精進外科系醫師醫療韌性訓練計畫示範課程暨論壇(花慈場) | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1648 | 2025/11/15 07:45 | 精進外科系醫師醫療韌性訓練計畫示範課程暨論壇(亞東場) | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1647 | 2025/11/01 00:00 | 精進外科系醫師醫療韌性訓練計畫示範課程暨論壇(中榮場) | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1646 | 2025/09/13 09:10 | 2025年臺灣燒傷暨傷口照護學會年會暨國際學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1644 | 2025/11/13 07:30 | 2025 年 11 月-慈濟模擬手術-台灣骨科醫學會聯合課程 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1643 | 2025/09/27 08:30 | 困難傷口照護國際研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1641 | 2025/10/11 08:00 | 精進外科系醫師醫療韌性訓練計畫示範課程暨論壇(林長場) | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1640 | 2025/12/11 08:00 | 6TH TSRM ANNUAL MEETING & CHANG GUNG RPNI & TMR SYMPOSIUM | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1639 | 2025/09/12 08:50 | 第五屆進階燒燙傷復健課程 | 上傳學員名單 | 通過 |
表格內容可左右滑動瀏覽