表格內容可左右滑動瀏覽
識別碼 | 活動日期 | 活動主題 | 目前進度 | |
---|---|---|---|---|
1639 | 2025/09/12 08:50 | 第五屆進階燒燙傷復健課程 | 上傳學員名單 | 通過 |
1638 | 2025/09/06 09:00 | 2025 台灣美容外科醫學會國際學術年會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1637 | 2025/12/11 08:00 | 台灣顯微重建外科第六屆年會暨RPNI/TMR Workshop | 待審查 | |
1636 | 2025/08/23 13:30 | 台灣神經修復暨再生學會秋季會 | 待審查 | |
1635 | 2025/08/10 09:00 | 2025 內視鏡水滴型隆乳手術Live Surgery 研討會 | 待審查 | |
1634 | 2025/07/09 11:57 | 全院學術演講 | 上傳學員名單 | 通過 |
1633 | 2025/08/30 13:30 | Soft-Tissue Coverage & Reconstruction of the Hand(實體+線上) | 上傳學員名單 | 通過 |
1632 | 2025/07/26 13:30 | Basic OPBS Technique Workshop | 上傳學員名單 | 通過 |
1631 | 2025/07/20 09:00 | 2025軀體美學醫療Video Demo課程 | 上傳學員名單 | 通過 |
1629 | 2025/06/28 07:30 | 2025長庚Noordhoff Day | 上傳學員名單 | 通過 |
表格內容可左右滑動瀏覽