表格內容可左右滑動瀏覽
識別碼 | 活動日期 | 活動主題 | 目前進度 | |
---|---|---|---|---|
936 | 2019/11/23 18:00 | blepharoptosis | 上傳學員名單 | 通過 |
935 | 2019/10/26 15:30 | 108年度第77次秋季骨科聯合學術研討會-手外科醫學會 | 上傳學員名單 | 通過 |
934 | 2019/11/02 08:25 | 2019台北國際乳癌研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
933 | 2019/11/03 08:00 | 2019手臂臉部異體移植國際研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
932 | 2019/11/24 08:30 | 2019中華民國醫用雷射光電學會會員大會暨學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
931 | 2019/10/26 09:00 | 2019年10月26-27日國際學術年會 | 上傳學員名單 | 通過 |
929 | 2019/10/26 09:00 | 108年外科雲嘉區地方月會 | 上傳學員名單 | 通過 |
926 | 2019/09/21 09:00 | 2019年臺灣燒傷暨傷口照護學會年會暨學術研討會 2019 TSBIWH Annual Meeting and Symposium | 上傳學員名單 | 通過 |
923 | 2019/08/25 09:00 | 細胞治療與脂肪移植研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
922 | 2019/08/18 09:00 | Augmentation Mammaplasty Live Surgery | 上傳學員名單 | 通過 |
表格內容可左右滑動瀏覽