表格內容可左右滑動瀏覽
識別碼 | 活動日期 | 活動主題 | 目前進度 | |
---|---|---|---|---|
893 | 2019/05/11 15:30 | 繼續教育課程 | 上傳學員名單 | 通過 |
892 | 2019/04/17 07:30 | 台灣美容外科醫學會2019大體模擬手術課程 | 上傳學員名單 | 通過 |
891 | 2019/05/10 08:00 | AMWC Asia-TDAC 7th Taiwan Dermatology Aesthetics Conference | 上傳學員名單 | 通過 |
889 | 2019/04/28 08:00 | 亞洲乳房整形重建學會年會暨學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
888 | 2019/04/26 07:40 | 第八屆世界淋巴水腫手術學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
886 | 2019/03/24 09:00 | Miscellaneous Live Surgery | 上傳學員名單 | 通過 |
885 | 2019/03/24 08:00 | 台灣傷口照護學會第二屆第一次會員大會暨學術研討會-人工真皮及組織工程在傷口上的運用 | 上傳學員名單 | 通過 |
882 | 2019/03/24 08:30 | 中華民國植髮醫學會2019年學術年會 | 上傳學員名單 | 通過 |
881 | 2019/05/11 08:00 | 台灣手外科第15屆第2次年會 | 上傳學員名單 | 通過 |
879 | 2019/02/17 09:00 | Upper Blepharoplasty Live Surgery | 上傳學員名單 | 通過 |
表格內容可左右滑動瀏覽