表格內容可左右滑動瀏覽
識別碼 | 活動日期 | 活動主題 | 目前進度 | |
---|---|---|---|---|
844 | 2018/08/05 09:00 | Rhinoplasty Symposium | 上傳學員名單 | 通過 |
842 | 2018/10/26 09:00 | 第15屆泛太平洋糖尿病足問題國際研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
840 | 2018/06/30 15:00 | 2018年臺灣頭頸部腫瘤醫學會年會暨國際學術研討會、楊吉州國際頭頸腫瘤演講 | 上傳學員名單 | 通過 |
837 | 2018/06/30 09:20 | 第11屆彰基國際乳癌醫學研討會暨台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會 2018年第二次地方學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
835 | 2018/09/28 07:00 | 2018 International Chang Gung Aesthetic Conference | 上傳學員名單 | 通過 |
834 | 2018/06/10 09:00 | 107年會員大會暨學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
832 | 2018/05/26 08:00 | 第四屆 高級燒傷急救照護術訓練課程 4th Advanced Emergency Burn Care (AEBC) | 上傳學員名單 | 通過 |
831 | 2018/06/30 08:50 | 中華醫學會-美容醫學新進展 | 上傳學員名單 | 通過 |
827 | 2018/05/25 14:00 | 台灣外科醫學會 北區月會 | 上傳學員名單 | 通過 |
825 | 2018/05/20 09:00 | 醫療糾紛 | 上傳學員名單 | 通過 |
表格內容可左右滑動瀏覽