表格內容可左右滑動瀏覽
| 識別碼 | 活動日期 | 活動主題 | 目前進度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1638 | 2025/09/06 09:00 | 2025 台灣美容外科醫學會國際學術年會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1637 | 2025/12/11 08:00 | 台灣顯微重建外科第六屆年會暨RPNI/TMR Workshop | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1634 | 2025/07/09 11:57 | 全院學術演講 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1633 | 2025/08/30 13:30 | Soft-Tissue Coverage & Reconstruction of the Hand(實體+線上) | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1632 | 2025/07/26 13:30 | Basic OPBS Technique Workshop | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1631 | 2025/07/20 09:00 | 2025軀體美學醫療Video Demo課程 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1629 | 2025/06/28 07:30 | 2025長庚Noordhoff Day | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1628 | 2025/07/26 08:30 | 2025美醫管理師證照培訓專班 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1626 | 2025/06/21 08:30 | AO CMF Course—Management of Facial Trauma | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1625 | 2025/06/28 09:00 | 第十二屆高級燒傷急救照護術暨第七屆換證課程 | 上傳學員名單 | 通過 |
表格內容可左右滑動瀏覽