表格內容可左右滑動瀏覽
| 識別碼 | 活動日期 | 活動主題 | 目前進度 | |
|---|---|---|---|---|
| 866 | 2018/12/15 08:30 | 台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會2018年會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 860 | 2018/11/04 14:00 | 41st Biennial World Congress of ICS | 上傳學員名單 | 通過 |
| 856 | 2018/10/20 10:45 | 2018外科雲嘉區地方月會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 855 | 2018/10/27 09:00 | 2018 International TSAPS Annual Meeting | 上傳學員名單 | 通過 |
| 854 | 2018/10/06 08:30 | 2018年傷口醫學學會會員大會暨學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 853 | 2018/09/15 13:00 | The Application of Indocyanine Green Fluorescence Angiography in Reconstructive Microsurgery | 上傳學員名單 | 通過 |
| 852 | 2018/09/08 08:50 | 台灣血管外科學會一O七年度第七屆第二次會員大會暨學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 851 | 2018/09/28 13:00 | 2018台北國際乳癌研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 844 | 2018/08/05 09:00 | Rhinoplasty Symposium | 上傳學員名單 | 通過 |
| 842 | 2018/10/26 09:00 | 第15屆泛太平洋糖尿病足問題國際研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
表格內容可左右滑動瀏覽