表格內容可左右滑動瀏覽
識別碼 | 活動日期 | 活動主題 | 目前進度 | |
---|---|---|---|---|
1565 | 2024/11/17 08:09 | AO CMF Seminar - Advances in Head and Neck Oncology Surgery and Reconstruction | 上傳學員名單 | 通過 |
1564 | 2024/11/14 08:30 | 2024外傷教育課程 (Ⅱ) | 上傳學員名單 | 通過 |
1563 | 2024/10/26 09:00 | 第十一屆高級燒傷急救照護術課程:第一場 | 上傳學員名單 | 通過 |
1562 | 2024/11/03 09:00 | 台灣眼整形美容重建手術醫學會秋季會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1561 | 2024/11/08 12:30 | 外科敷料之新進展 | 上傳學員名單 | 通過 |
1560 | 2024/09/26 12:30 | 外科敷料之新進展 | 待審查 | |
1559 | 2024/11/09 09:00 | 2024台灣醫學週台灣聯合醫學會學術演講會暨臺灣醫學會第117屆總會學術演講會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1557 | 2024/10/27 08:10 | 台灣醫用雷射光電學會2024年秋季學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1556 | 2024/11/16 08:00 | 2024亞太腕關節年會與復健放射骨科手外整外聯合腕關節研習營 | 上傳學員名單 | 通過 |
1555 | 2024/10/19 17:08 | 113年外科雲嘉區地方月會 | 上傳學員名單 | 通過 |
表格內容可左右滑動瀏覽