表格內容可左右滑動瀏覽
識別碼 | 活動日期 | 活動主題 | 目前進度 | |
---|---|---|---|---|
1553 | 2024/10/03 08:30 | 2024外傷教育課程 (Ⅱ) | 上傳學員名單 | 通過 |
1552 | 2024/09/07 08:30 | 2024年臺灣燒傷暨傷口照護學會年會暨國際學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1551 | 2024/10/27 09:00 | 台灣男性重建外科113年秋季學術演講會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1550 | 2024/09/14 13:30 | Implant base reconstruction工作坊 | 上傳學員名單 | 通過 |
1549 | 2024/09/28 08:00 | 2024台灣美容外科醫學會國際學術年會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1548 | 2024/10/26 08:00 | 2024長庚美容會議 | 上傳學員名單 | 通過 |
1546 | 2024/08/04 08:30 | 2024年傷口醫學學會會員大會暨學術研討會 | 待審查 | |
1545 | 2024/09/13 08:30 | 國際皮膚外科學會(ISDS)第四十三屆年會 | 上傳學員名單 | 通過 |
1544 | 2024/09/07 13:00 | 台灣手外科醫學會CME | 上傳學員名單 | 通過 |
1543 | 2024/09/14 13:00 | 台灣手外科醫學會CME | 上傳學員名單 | 通過 |
表格內容可左右滑動瀏覽