表格內容可左右滑動瀏覽
| 識別碼 | 活動日期 | 活動主題 | 目前進度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1605 | 2025/05/03 08:00 | 第18屆 第二次會員大會暨學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1602 | 2025/05/02 08:00 | 2025 AMWC Asia-TDAC臺灣皮膚科醫學會春季學術討論會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1601 | 2025/04/10 07:50 | 2025 Taiwan Regenerative Medicine Summit | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1600 | 2025/03/30 13:00 | 2025台灣眼整形美容重建手術醫學會春季會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1599 | 2025/04/12 13:30 | 第18屆 第四次繼續教育課程 Nerve Transfer in the Upper Extremity | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1598 | 2025/03/30 09:00 | 2025行醫啟示錄 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1596 | 2025/03/30 09:00 | 2025台灣醫用雷射光電學會春季研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1592 | 2025/03/09 09:00 | 2025非醫師人員再生醫學與光電微整教育訓練暨實操課程 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1591 | 2025/04/15 06:50 | 2025 台灣美容外科醫學會 大體模擬手術課程 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1590 | 2025/03/22 08:35 | 2025 Kaohsiung International Cancer Symposium | 上傳學員名單 | 通過 |
表格內容可左右滑動瀏覽