表格內容可左右滑動瀏覽
| 識別碼 | 活動日期 | 活動主題 | 目前進度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1561 | 2024/11/08 12:30 | 外科敷料之新進展 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1559 | 2024/11/09 09:00 | 2024台灣醫學週台灣聯合醫學會學術演講會暨臺灣醫學會第117屆總會學術演講會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1557 | 2024/10/27 08:10 | 台灣醫用雷射光電學會2024年秋季學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1556 | 2024/11/16 08:00 | 2024亞太腕關節年會與復健放射骨科手外整外聯合腕關節研習營 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1555 | 2024/10/19 17:08 | 113年外科雲嘉區地方月會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1553 | 2024/10/03 08:30 | 2024外傷教育課程 (Ⅱ) | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1552 | 2024/09/07 08:30 | 2024年臺灣燒傷暨傷口照護學會年會暨國際學術研討會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1551 | 2024/10/27 09:00 | 台灣男性重建外科113年秋季學術演講會 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1550 | 2024/09/14 13:30 | Implant base reconstruction工作坊 | 上傳學員名單 | 通過 |
| 1549 | 2024/09/28 08:00 | 2024台灣美容外科醫學會國際學術年會 | 上傳學員名單 | 通過 |
表格內容可左右滑動瀏覽